
ENDOCRINOLOGIA
O organismo dos animais, assim como nos humanos,possui dois sistemas que atuam coordenados para a regulação de seu metabolismo e manutenção da homeostase:
| HORMÔNIOS | MATERIAL | RESULTADO |
| SIGLAS: CLIA - Quimioluminescência; RIE - Radioimunoensaio | ||
| ACTH | Soro* | Até 4 dias |
| Aldosterona - RIE | Soro* | Até 7 dias |
| Anticorpo Antitireoglobulina (TGAA) | Soro* | Até 10 dias |
| Cortisol - CLIA ou RIE | Soro* | Até 7 dias |
| Cortisol Estimulação com ACTH - CLIA ou RIE | Soro* | Até 7 dias |
| Cortisol Supressão – 2 ou 3 determinações (com ou sem aplicação de dexametasona) | Soro* | Até 7 dias |
| Estradiol | Soro* | Até 7 dias |
| Estradiol Basal e Pós-ACTH | Soro* | Até 7 dias |
| Estrógenos Totais | Soro* | Até 7 dias |
| Insulina | Soro* | Até 7 dias |
| Paratormônio (PTH) | Soro* | Até 7 dias |
| Progesterona | Soro* | Até 7 dias |
| Progesterona Basal e Pós-ACTH - RIE | Soro* | Até 7 dias |
| Progesterona 17-OH | Soro* | Até 7 dias |
| Progesterona 17-OH e Pós-ACTH | Soro* | Até 7 dias |
| Relação Cortisol/Creatinina Urinária | Urina** | Até 7 dias |
| T3 Total - CLIA ou RIE | Soro* | Até 7 dias |
| T4 livre | Soro* | Até 7 dias |
| T4 Livre por diálise | Soro* | Até 7 dias |
| T4 Total | Soro* | Até 7 dias |
| T4 Total após Levotiroxina - CLIA ou RIE | Soro* | Até 7 dias |
| Testosterona | Soro* | Até 7 dias |
| Testosterona Basal e Pós-ACTH - RIE | Soro* | Até 7 dias |
| TSH Canino | Soro* | Até 7 dias |


| Até 4 dias |
| Até 7 dias |
© LAB&VET | Todos os direitos reservados